Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная AEG BSB18G4-202C
Артикул: 38401









































































































































Цена648.66 pуб.
- Весь товар готов к отгрузке со склада
- Официальный импортер и дистрибьютор в Беларуси
- Дисконтная программа
- Сервисное обслуживание по всей стране
- Собственный сервисный центр
- Профессиональная консультация
- Выдаем чек, официальная гарантия
- Проверка инструмента перед продажей
Гарантия: 12 мес.
Сервисный центр: Сервисный центр "TEHNOZOO", г. Минск, ул. Притыцкого 62/1Тел. +375(17) 363-95-71, +375 (29) 3-629-629, +375(29) 7-629-629
Общие характеристики
| Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 2-13 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-500 / 0-1800 |
| Частота ударов в минуту, уд/мин | 0-8000 / 0-28800 |
| Число ступеней крутящего момента | 22+2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 60 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 54 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (кирпич), мм | 13 |
| Макс. диаметр самореза, мм | 6 |
Функции и возможности
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие удара | есть |
| Наличие реверса | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Поясная клипса | есть |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство | есть |
| Совместимость аккумулятора | AEG PRO18V |
Дополнительная информация
| Вес без аккумулятора, кг | 1,3 |
| Вес с аккумулятором, кг | 1,7 |
| Поставляется в | кейсе |

