Углошлифмашина аккумуляторная AEG BEWS 18-125BL-0 (без батареи)
Артикул: 35834



Цена716.70 pуб.
- Весь товар готов к отгрузке со склада
- Официальный импортер и дистрибьютор в Беларуси
- Дисконтная программа
- Сервисное обслуживание по всей стране
- Собственный сервисный центр
- Профессиональная консультация
- Выдаем чек, официальная гарантия
- Проверка инструмента перед продажей
Гарантия: 12 мес.
Сервисный центр: Сервисный центр "TEHNOZOO", г. Минск, ул. Притыцкого 62/1Тел. +375(17) 363-95-71, +375 (29) 3-629-629, +375(29) 7-629-629
Общие характеристики
| Тип машины | угловая |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Внутренний диаметр диска, мм | 22,2 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 11000 |
| Макс. глубина реза, мм | 26 |
Функции и возможности
| Плавный пуск | есть |
| Электронная регулировка оборотов | нет |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Блокировка кнопки включения | есть |
| Бесключевая замена оснастки | нет |
| Бесключевая регулировка кожуха | есть |
| Антивибрационная рукоятка | нет |
| Защита от случайного включения | есть |
| Защита от заклинивания | есть |
| Индикатор перегрузки и перегрева | есть |
| Кол-во положений боковой рукоятки | 3 |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте, шт | 0 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Зарядный ток, А | - |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Свместимость аккумулятора | AEG PRO18V |
Дополнительная информация
| Вес без аккумулятора, мм | 2,0 |
| Вес с аккумулятором 2,0 Ач, мм | 2,4 |
| Поставляется в | коробка |

